
Die intern durchgeführten Produkttests und die Rückmeldungen unserer Kunden scheinen auf folgende Körpergröße hinzudeuten:
| KLEIN | NORMAL | GROSS | |
| TEXTIL HOCH | X | ||
| TEXTIL UNTEN | X | ||
| SCHUHE |
| Odlo Herrenoberbekleidung | ||||||||
| Internationale Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Größen DE | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
| US-Größen | ||||||||
| Größen von Erwachsenen (in cm) | ||||||||
| Brustumfang (in cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 | 122-126 | |
| Taillenumfang (in cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 | |
| Hüftumfang (in cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 | |
| Kleidung Strümpfe Herren Odlo | ||||||||
| Internationale Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Größen DE | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
| US-Größen | ||||||||
| Größen von Erwachsenen (in cm) | ||||||||
| Taillenumfang (in cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 | |
| Hüftumfang (in cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 | |
| Bekleidung Oberteil Damen Odlo | ||||||||
| Internationale Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Größen DE | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| US-Größen | ||||||||
| Größen von Erwachsenen (in cm) | ||||||||
| Brustumfang (in cm) | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 | 116-121 | |
| Taillenumfang (in cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-117 | |
| Hüftumfang (in cm) | 84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 | |
| Kleidung Strümpfe Frau Odlo | ||||||||
| Internationale Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Größen DE | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| US-Größen | ||||||||
| Größen von Erwachsenen (in cm) | ||||||||
| Taillenumfang (in cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-117 | |
| Hüftumfang (in cm) | 84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 | |
| Odlo Kinderoberbekleidung | ||||||||
| Internationale Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Größen DE | 12-18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US-Größen | ||||||||
| Größe des Kindes (in cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Brustumfang (in cm) | 49 | 52 | 56 | 61 | 66 | 72 | 91 | 86 |
| Taillenumfang (in cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
| Hüftumfang (in cm) | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
| Kleidung Kinderstrümpfe Odlo | ||||||||
| Internationale Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Größen DE | 12-18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US-Größen | ||||||||
| Größe des Kindes (in cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Taillenumfang (in cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
| Hüftumfang (in cm) | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
| Odlo Herrenhandschuhe | ||||||||
| Internationale Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Handlänge (in cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Handschuhe für Frauen Odlo | ||||||||
| Internationale Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Handlänge (in cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Odlo Kinderhandschuhe | ||||||||
| Internationale Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Handbreite (in cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Odlo Herrensocken | ||||||||
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Größe DE | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | ||||
| US-Größen | ||||||||
| UK-Größen | ||||||||
| Socken für Frauen Odlo | ||||||||
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Größe DE | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | ||||
| US-Größen | ||||||||
| UK-Größen | ||||||||
| Odlo Kindersocken | ||||||||
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Größe DE | 27-30 | 31-33 | 34-36 | |||||
| US-Größen | ||||||||
| UK-Größen | ||||||||
