
Las pruebas de producto realizadas internamente y los comentarios de nuestros clientes sugieren la siguiente talla:
| PEQUEÑO | NORMAL | GRANDE | |
| TEXTIL ALTA | X | ||
| TEXTIL BAJO | X | ||
| ZAPATOS |
| Top de hombre AYAQ | ||||||||
| Tallas internacionales | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Tallas FR | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| Tallas US | ||||||||
| Tallas de adulto (en cm) | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-193 | ||||
| Perímetro torácico (en cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | ||||
| Perímetro de cintura (en cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | ||||
| Circunferencia de la cadera (en cm) | ||||||||
| Ropa de calcetería para hombre AYAQ | ||||||||
| Tallas internacionales | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Tallas FR | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| Tallas US | ||||||||
| Tallas de adulto (en cm) | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-193 | ||||
| Perímetro de cintura (en cm) | 81-94 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | ||||
| Circunferencia de la cadera (en cm) | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | ||||
| Top mujer AYAQ | ||||||||
| Tallas internacionales | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Tallas FR | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
| Tallas US | ||||||||
| Tallas de adulto (en cm) | 162-165 | 165-168 | 168-173 | 173-176 | ||||
| Perímetro torácico (en cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | ||||
| Perímetro de cintura (en cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | ||||
| Circunferencia de la cadera (en cm) | ||||||||
| Ropa de calcetería para mujer AYAQ | ||||||||
| Tallas internacionales | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Tallas FR | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
| Tallas US | ||||||||
| Tallas de adulto (en cm) | 162-165 | 165-168 | 168-173 | 173-176 | ||||
| Perímetro de cintura (en cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | ||||
| Circunferencia de la cadera (en cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | ||||
