

Sisäiset tuotetestit ja asiakkailtamme saatu palaute viittaavat seuraavaan kokoon:
| SMALL | NORMAALI | SUURI | |
| TEKSTIILI KORKEA | X | X | |
| MATALA TEKSTIILI | X | X | |
| KENGÄT |
| Volcom miesten toppavaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | 167-170 | 172-177 | 177-185 | 180-188 | 183-190 | 183-190 | ||
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 81-86 | 86-91 | 96-101 | 106-111 | 112-117 | 117-122 | ||
| Vyötärönympärys (cm) | 68 | 71-76 | 79-84 | 86-92 | 96-102 | 10-116 | ||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 84-86 | 86-94 | 94-101 | 102-107 | 107-112 | 112-116 | ||
| Volcom miesten sukkahousut | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | ||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | 167-170 | 172-177 | 177-185 | 180-188 | 183-190 | 183-190 | ||
| Vyötärönympärys (cm) | 68 | 71-76 | 79-84 | 86-92 | 96-102 | 10-116 | ||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 84-86 | 86-94 | 94-101 | 102-107 | 107-112 | 112-116 | ||
| Volcom naisten toppavaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | 30 | 32 | 34 | 38 | ||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | 155-163 | 163-170 | 163-175 | 165-175 | 165-175 | |||
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91 | |||
| Vyötärönympärys (cm) | 59.5-62 | 64.5-67 | 70-72 | 75-77 | 80 | |||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 84-90 | 90-94 | 94-99 | 99-101 | 104-106 | |||
| Volcom naisten sukkahousut | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | |||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | 155-163 | 163-170 | 163-175 | 165-175 | 165-175 | |||
| Vyötärönympärys (cm) | 59.5-62 | 64.5-67 | 70-72 | 75-77 | 80 | |||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 84-90 | 90-94 | 94-99 | 99-101 | 104-106 | |||
| Lasten toppavaatteet Volcom | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | 122/128 | 134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | |||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Lapsen pituus (cm) | 122/128 | 134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | |||
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 63-68 | 69-76 | 77-84 | 85-90 | ||||
| Vyötärönympärys (cm) | ||||||||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 63-66 | 70-72 | 75-79 | 85-87 | ||||
| Lasten sukat Volcom | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | 122-128 | 134-140 | 152-158 | 164-170 | ||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Lapsen pituus (cm) | 122-128 | 134-140 | 152-158 | 164-170 | ||||
| Vyötärönympärys (cm) | ||||||||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | ||||
| Volcom miesten sukat | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Koko FR | 34-36 | 37-39 | 40-41 | 42-44 | ||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Yhdistyneen kuningaskunnan koot | ||||||||
| Volcom naisten sukat | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Koko FR | 34-36 | 37-39 | 40-41 | |||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Yhdistyneen kuningaskunnan koot | ||||||||
