Sisäisesti suoritetut tuotekokeet ja asiakaspalautteet näyttävät viittaavan seuraavaan kokoon:
| PIENI | NORMAALI | SUURI | |
| YLÄKANGAS | X | ||
| ALAKANGAS | X | ||
| KENGÄT |
| Miesten ylävaatteet Sportful | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärys (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| Vyötärön ympärys (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | |
| Lantion ympärys (cm) | ||||||||
| Miesten alavaatteet Sportful | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärys (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | |
| Lantion ympärys (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | |
| Naisten ylävaatteet Sportful | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärys (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | ||
| Vyötärön ympärys (cm) | 63 | 68 | 73 | 81 | 83 | 88 | ||
| Lantion ympärys (cm) | ||||||||
| Naisten alavaatteet Sportful | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärys (cm) | 63 | 68 | 73 | 81 | 83 | 88 | ||
| Lantion ympärys (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| Miesten käsineet Sportful | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 22-23 | <23 | ||
| Miesten sukat Sportful | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ranskan koot | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-47 | |||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Iso-Britannian koot | ||||||||
| Naisten sukat Sportful | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ranskan koot | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | ||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Iso-Britannian koot | ||||||||
