
Sisäiset tuotetestit ja asiakkailtamme saatu palaute viittaavat seuraavaan kokoon:
| SMALL | NORMAALI | SUURI | |
| TEKSTIILI KORKEA | X | ||
| MATALA TEKSTIILI | X | ||
| KENGÄT |
| Sportful miesten päällysvaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| Vyötärönympärys (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | |
| Lonkan ympärysmitta (cm) | ||||||||
| Miesten sukat Sportful | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärysmitta (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | |
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | |
| Sportful naisten yläosat | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | ||
| Vyötärönympärys (cm) | 63 | 68 | 73 | 81 | 83 | 88 | ||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | ||||||||
| Naisten sukat Sportful | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärysmitta (cm) | 63 | 68 | 73 | 81 | 83 | 88 | ||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
| Sportful Miesten käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 22-23 | <23 | ||
| Miesten sukat Sportful | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Koko FR | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-47 | |||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Yhdistyneen kuningaskunnan koot | ||||||||
| Sportful naisten sukat | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Koko FR | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | ||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Yhdistyneen kuningaskunnan koot | ||||||||
