.png)
Sisäiset tuotetestit ja asiakkailtamme saatu palaute viittaavat seuraavaan kokoon:
| SMALL | NORMAALI | SUURI | |
| TEKSTIILI KORKEA | X | ||
| MATALA TEKSTIILI | X | ||
| KENGÄT |
| Miesten toppi 100% vaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 42 | ||
| Aikuisten koot (cm) | 167-178 | 172-180 | 178-183 | 178-185 | 180-190 | 180-190 | ||
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 91-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-32 | ||
| Vyötärönympärys (cm) | 79-84 | 86-89 | 91.5 | 96.5 | 102-107 | 112 | ||
| Lahkeen pituus (cm) | ||||||||
| Miesten sukkavaatteet 100 % - UK | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 42 | ||
| Aikuisten koot (cm) | 167-178 | 172-180 | 178-183 | 178-185 | 180-190 | 180-190 | ||
| Vyötärönympärys (cm) | 79-84 | 86-89 | 91.5 | 96.5 | 102-107 | 112 | ||
| Lahkeen pituus (cm) | 77.5-80 | 81 | 82.5 | 84 | 84 | 84 | ||
| 100% naisten toppavaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | 157.5-167 | 165-172 | 167-178 | 167-178 | ||||
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 84-90 | 91.5-96.5 | 99-102 | 104-107 | ||||
| Vyötärönympärys (cm) | 63.5-70 | 71-76 | 79-81 | 84-86 | ||||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 90-96.5 | 98-103 | 104-107 | 109-112 | ||||
| Naisten sukkavaatteet 100% puuvillaa | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | 157.5-167 | 165-172 | 167-178 | 167-178 | ||||
| Vyötärönympärys (cm) | 63.5-70 | 71-76 | 79-81 | 84-86 | ||||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 90-96.5 | 98-103 | 104-107 | 109-112 | ||||
| Miesten 100% käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 18-18.7 | 18.7-19.4 | 19.7-20.1 | 20.1-20.6 | ||||
| 100% naisten käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 16.8-17.5 | 17.5-18.1 | 18.1-18.7 | 18.7-194 | ||||
| 100% kypärät | |||||||||
| Kansainväliset koot | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XL-XXL | XXL |
| Pään ympärysmitta (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
