
Sisäiset tuotetestit ja asiakkailtamme saatu palaute viittaavat seuraavaan kokoon:
| SMALL | NORMAALI | SUURI | |
| TEKSTIILI KORKEA | X | ||
| MATALA TEKSTIILI | X | ||
| KENGÄT |
| Miesten toppavaatteet Odlo | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 | 122-126 | |
| Vyötärönympärys (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 | |
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 | |
| Odlo miesten sukkahousut | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärysmitta (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 | |
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 | |
| Odlo naisten toppavaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 | 116-121 | |
| Vyötärönympärys (cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-117 | |
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 | |
| Naisten sukkahousuvaatteet Odlo | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärysmitta (cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-117 | |
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 | |
| Lasten toppavaatteet Odlo | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | 12-18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Lapsen pituus (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 49 | 52 | 56 | 61 | 66 | 72 | 91 | 86 |
| Vyötärönympärys (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
| Lastenvaatteet Odlo | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | 12-18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Lapsen pituus (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Vyötärönympärys (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
| Odlo miesten käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Odlo naisten käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Odlo lasten käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden leveys (cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Miesten sukat Odlo | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Koko FR | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | ||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Yhdistyneen kuningaskunnan koot | ||||||||
| Odlo naisten sukat | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Koko FR | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | ||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Yhdistyneen kuningaskunnan koot | ||||||||
| Odlo lasten sukat | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Koko FR | 27-30 | 31-33 | 34-36 | |||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Yhdistyneen kuningaskunnan koot | ||||||||
