Sisäisesti suoritetut tuotekokeet ja asiakaspalautteet näyttävät viittaavan seuraavaan kokoon:
| PIENI | NORMAALI | SUURI | |
| YLÄTEKSTIILI | X | ||
| ALATEKSTIILI | X | ||
| KENGÄT |
| Miesten ylävaatteet Picture | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M- | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | |||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 | 190-194 | |||
| Rinnan ympärys (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |||
| Vyötärön ympärys (cm) | ||||||||
| Lantion ympärys (cm) | ||||||||
| Miesten alavaatteet Picture | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärys (cm) | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | ||
| Lantion ympärys (cm) | 81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | |||
| Naisten ylävaatteet Picture | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44-46 | |||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | 158-162 | 163-167 | 168-172 | 173-177 | 178-186 | |||
| Rinnan ympärys (cm) | 81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | |||
| Vyötärön ympärys (cm) | ||||||||
| Lantion ympärys (cm) | ||||||||
| Naisten alavaatteet Picture | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44-46 | |||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | 110-122 | 122-135 | 135-148 | 148-158 | 158-164 | |||
| Vyötärön ympärys (cm) | ||||||||
| Lantion ympärys (cm) | 78-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | |||
| Lasten ylävaatteet Picture | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Lasten koot (cm) | 110-122 | 122-135 | 135-148 | 148-158 | 158-164 | |||
| Rinnan ympärys (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärys (cm) | ||||||||
| Lantion ympärys (cm) | ||||||||
| Lasten alavaatteet Picture | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Lasten koot (cm) | 110-122 | 122-135 | 135-148 | 148-158 | 158-164 | |||
| Vyötärön ympärys (cm) | ||||||||
| Lantion ympärys (cm) | ||||||||
| Miesten käsineet Picture | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Naisten käsineet Picture | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
