Sisäisesti suoritetut tuotevertailut ja asiakaspalautteet viittaavat seuraavaan kokoon:
| PIENI | NORMAALI | SUURI | |
| YLÄKANGAS | X | ||
| ALAKANGAS | X | ||
| KENGÄT |
| POC-miesten ylävaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärys (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | ||
| Vyötärön ympärys (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | ||
| Lantion ympärys (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | ||
| POC-miesten alavaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärys (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | ||
| Lantion ympärys (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | ||
| POC-naisten ylävaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärys (cm) | 81 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | ||
| Vyötärön ympärys (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 | ||
| Lantion ympärys (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 108 | 119 | ||
| POC-naisten alavaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärys (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 | ||
| Lantion ympärys (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 108 | 119 | ||
| POC-miesten käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Kämmen pituus (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| POC-naisten käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| POC-miesten sukat | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ranskan koot | 37-38 | 39-41 | 42-44 | |||||
| Yhdysvaltain koot | 6-8 | 9-11 | 12-14 | |||||
| Ison-Britannian koot | 3.5-5.5 | 6.5-8.5 | 9.5-11.5 | |||||
| POC-kypärät | |||||||||
| Kansainväliset koot | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XL-XXL | XXL |
| Pään ympärys (cm) | 51-54 | 55-58 | 59-62 | ||||||
