Sisäisesti tehdyt tuotevertailut ja asiakaspalautteet näyttävät viittaavan seuraavaan kokoon:
| PIENI | NORMAALI | SUURI | |
| YLÄOSAN KANKAAT | |||
| ALAOHDAN KANKAAT | |||
| KENGÄT | X |
| Saola-miesten kengät | |||||||||||||||||||||||
| EU-koot (FR) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
| UK-koot | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | ||||||||||||
| US-koot | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | ||||||||||||
| Pituus (cm) | |||||||||||||||||||||||
| Saola-naisten kengät | |||||||||||||||||||||||
| EU-koot (FR) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | ||||||
| UK-koot | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||||||||||||||
| US-koot | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||||||||||||||
| Pituus (cm) | |||||||||||||||||||||||
