| Smartwool miesten ylävaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärys (cm) | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 | |||
| Vyötärön ympärys (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 | |||
| Lantion ympärys (cm) | 89-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-122 | 124.5-129.5 | |||
| Smartwool miesten alaosat | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärys (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 | |||
| Lantion ympärys (cm) | 89-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-122 | 124.5-129.5 | |||
| Smartwool naisten ylävaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärys (cm) | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | |||
| Vyötärön ympärys (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 | |||
| Lantion ympärys (cm) | 81-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 | |||
| Smartwool naisten alaosat | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Ranskan koot | ||||||||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Aikuisen koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärys (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 | |||
| Lantion ympärys (cm) | 81-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 | |||
| Smartwool miesten käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 15-16.5 | 18-19 | 20-21.5 | 23-24 | 25-27 | |||
| Smartwool naisten käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 15-16.5 | 18-19 | 20-21.5 | 23-24 | 25-27 | |||
| Smartwool miesten sukat | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ranskan koot | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | ||||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Iso-Britannian koot | 2-4.5 | 5-7.5 | 8-10.5 | 11-13.5 | ||||
| Smartwool naisten sukat | ||||||||
| Kansainväliset koot | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Ranskan koot | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | ||||
| Yhdysvaltojen koot | ||||||||
| Iso-Britannian koot | 2-4.5 | 5-7.5 | 8-10.5 | 11-13.5 | ||||
