
Sisäiset tuotetestit ja asiakkailtamme saatu palaute viittaavat seuraavaan kokoon:
| SMALL | NORMAALI | SUURI | |
| TEKSTIILI KORKEA | X | ||
| MATALA TEKSTIILI | X | ||
| KENGÄT |
| Outdoor Research miesten päällysvaatteet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 84 | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 | ||
| Vyötärönympärys (cm) | 69 | 76 | 83 | 91 | 99 | 109 | ||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 85 | 93 | 99 | 107 | 117 | 123 | ||
| Miesten alushousut Outdoor Research | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärysmitta (cm) | 72 | 76 | 79.5 | 83 | 84.5 | 86 | 89 | 91 |
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 89 | 93 | 96 | 99 | 100 | 102 | 104 | 107 |
| Vaatteet top nainen Outdoor Research | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Rinnan ympärysmitta (cm) | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 108 | ||
| Vyötärönympärys (cm) | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 93 | ||
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 113 | ||
| Vaatteet sukat nainen Outdoor Research | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Koot FR | ||||||||
| Yhdysvaltain koot | ||||||||
| Aikuisten koot (cm) | ||||||||
| Vyötärön ympärysmitta (cm) | 64 | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 86 | |
| Lonkan ympärysmitta (cm) | 84 | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 108 | |
| Miesten Outdoor Research käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 16,5 - 17,8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | |||||
| Outdoor Research naisten käsineet | ||||||||
| Kansainväliset koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käden pituus (cm) | 16,5 - 17,8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | |||||
