Les tests produits effectués en interne et les retours de nos clients semblent indiquer le taillant suivant :
PETIT | NORMAL | GRAND | |
TEXTILE HAUT | X | ||
TEXTILE BAS | X | ||
CHAUSSURES | X |
Vêtements haut homme CMP | ||||||||
Tailles internationales | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tailles FR | ||||||||
Tailles US | ||||||||
Tailles de l'adulte (en cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | |||
Tour de poitrine (en cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||
Tour de taille (en cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | |||
Tour de hanche (en cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vêtements bas homme CMP | ||||||||
Tailles internationales | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tailles FR | ||||||||
Tailles US | ||||||||
Tailles de l'adulte (en cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | |||
Tour de taille (en cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | |||
Tour de hanche (en cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vêtements haut femme CMP | ||||||||
Tailles internationales | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tailles FR | ||||||||
Tailles US | ||||||||
Tailles de l'adulte (en cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | ||
Tour de poitrine (en cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | ||
Tour de taille (en cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | ||
Tour de hanche (en cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Vêtements bas femme CMP | ||||||||
Tailles internationales | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tailles FR | ||||||||
Tailles US | ||||||||
Tailles de l'adulte (en cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | ||
Tour de taille (en cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | ||
Tour de hanche (en cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Vêtements haut enfant CMP | ||||||||
Tailles internationales | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tailles FR | 3-4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Tailles US | ||||||||
Tailles de l'enfant (en cm) | 98-104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Tour de poitrine (en cm) | 52-54.4 | 56.8 | 59.2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
Tour de taille (en cm) | 50-52 | 5 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Tour de hanche (en cm) | 56-58.4 | 60.8 | 63.2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Vêtements bas enfant CMP | ||||||||
Tailles internationales | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tailles FR | 3-4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Tailles US | ||||||||
Tailles de l'enfant (en cm) | 98-104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Tour de taille (en cm) | 50-52 | 5 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Tour de hanche (en cm) | 56-58.4 | 60.8 | 63.2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Chaussettes homme CMP | ||||||||
Tailles internationales | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Pointure FR | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-48 | ||||
Pointures US | ||||||||
Pointures UK |
Chaussettes femme CMP | ||||||||
Tailles internationales | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Pointure FR | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-48 | ||||
Pointures US | ||||||||
Pointures UK |
Casques CMP | |||||||||
Tailles internationales | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XL-XXL | XXL |
Tour de tête (en cm) | 48-52 | 52-56 | 55-58 | 59-61 | 60-62 |