
I test di prodotto condotti internamente e i feedback dei nostri clienti suggeriscono le seguenti misure:
| PICCOLO | NORMALE | GRANDE | |
| TESSUTO ALTO | |||
| TESSUTO BASSO | |||
| SCARPE | X |
| Scarponi da snowboard Nitro | |||||||||||||||||||||
| Mondopoint | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| Taglie EU | 34 2/3 | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
| Dimensioni USA (H) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Taglie USA (F) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||||||
| Lunghezza (in cm) | |||||||||||||||||||||
| Scarponi da snowboard Nitro per bambini | |||||||||||||||||||||
| Mondopoint | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
| Dimensioni UE | 28 2/3 | 29 1/3 | 30 | 30 2/3 | 31 1/3 | 32 | 32 2/3 | 33 1/3 | 34 | 34 2/3 | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | ||||
| Taglie USA (H) | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||||
| Taglie USA (F) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||||||||||
| Lunghezza (in cm) | |||||||||||||||||||||
