I test dei prodotti effettuati internamente e i feedback dei nostri clienti sembrano indicare la seguente vestibilità:
| PICCOLO | NORMALE | GRANDE | |
| TEXTILE ALTO | X | ||
| TEXTILE BASSO | X | ||
| SCARPE |
| Abbigliamento alto uomo Dare 2B | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| Taglie US | ||||||||
| Altezza busto (in cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |||
| Circonferenza torace (in cm) | ||||||||
| Circonferenza vita (in cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | |||
| Circonferenza fianchi (in cm) | ||||||||
| Abbigliamento basso uomo Dare 2B | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| Taglie US | ||||||||
| Altezza busto (in cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |||
| Circonferenza vita (in cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | |||
| Circonferenza fianchi (in cm) | ||||||||
| Abbigliamento alto donna Dare 2B | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| Taglie US | ||||||||
| Altezza busto (in cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | |||
| Circonferenza torace (in cm) | ||||||||
| Circonferenza vita (in cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||
| Circonferenza fianchi (in cm) | ||||||||
| Abbigliamento basso donna Dare 2B | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| Taglie US | ||||||||
| Altezza busto (in cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | |||
| Circonferenza vita (in cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||
| Circonferenza fianchi (in cm) | ||||||||
