
I test di prodotto condotti internamente e i feedback dei nostri clienti suggeriscono le seguenti dimensioni:
| PICCOLO | NORMALE | GRANDE | |
| TESSUTO ALTO | X | ||
| TESSUTO BASSO | X | ||
| SCARPE |
| Icebreaker abbigliamento esterno da uomo | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | ||||||||
| Taglie USA | ||||||||
| Taglie degli adulti (in cm) | ||||||||
| Circonferenza del torace (in cm) | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 | |||
| Circonferenza vita (in cm) | 71-78 | 78-85 | 85-92 | 92-99 | 99-106 | |||
| Circonferenza dell'anca (in cm) | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-113 | 113-120 | |||
| Calzetteria Icebreaker uomo | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | ||||||||
| Taglie USA | ||||||||
| Taglie degli adulti (in cm) | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 | |||
| Circonferenza vita (in cm) | 71-78 | 78-85 | 85-92 | 92-99 | 99-106 | |||
| Circonferenza dell'anca (in cm) | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-113 | 113-120 | |||
| Abbigliamento esterno da donna Icebreaker | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | ||||||||
| Taglie USA | ||||||||
| Taglie degli adulti (in cm) | ||||||||
| Circonferenza del torace (in cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | |||
| Circonferenza vita (in cm) | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 | |||
| Circonferenza dell'anca (in cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 | |||
| Abbigliamento esterno Icebreaker per bambini | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | ||||||||
| Taglie USA | ||||||||
| Altezza del bambino (in cm) | 92-98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Circonferenza toracica (in cm) | ||||||||
| Circonferenza vita (in cm) | ||||||||
| Circonferenza dell'anca (in cm) | ||||||||
| Calze Icebreaker per bambini | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | ||||||||
| Taglie USA | ||||||||
| Altezza del bambino (in cm) | 92-98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Circonferenza vita (in cm) | ||||||||
| Circonferenza dell'anca (in cm) | ||||||||
| Guanti Icebreaker da uomo | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Lunghezza della mano (in cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| Guanti Icebreaker da donna | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Lunghezza della mano (in cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| Calzini Icebreaker da uomo | ||||||||
| Taglie internazionali | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Taglia FR | 39-41.5 | 42-44 | 44.5-46.5 | 47-49 | ||||
| Taglie USA | 6-7.5 | 8-9.5 | 10-11.5 | 12-13.5 | ||||
| Taglie UK | 7-8.5 | 9-10.5 | 11-12.5 | 13-14.5 | ||||
| Calzini Icebreaker per bambini | ||||||||
| Taglie internazionali | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Taglia FR | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | ||||
| Taglie USA | 8-9.5 | 10-11.5 | 12-1.5 | 2-4 | ||||
| Taglie UK | 6.5-8 | 8.5-10.5 | 11-13.5 | 1-3 | ||||
