I test dei prodotti effettuati internamente e i feedback dei nostri clienti sembrano indicare la seguente vestibilità:
| PICCOLO | NORMALE | GRANDE | |
| TESSILE ALTO | X | ||
| TESSILE BASSO | X | ||
| SCARPE |
| Abbigliamento alto uomo Prana | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | ||||||||
| Taglie US | 28 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 38-40 | ||
| Taglie adulte (in cm) | ||||||||
| Torace (in cm) | 84-86 | 89-94 | 96-101 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | ||
| Vita (in cm) | 76 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96 | 102-107 | ||
| Fianchi (in cm) | ||||||||
| Abbigliamento basso uomo Prana | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | ||||||||
| Taglie US | 28 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 38-40 | ||
| Taglie adulte (in cm) | ||||||||
| Vita (in cm) | 76 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96 | 102-107 | ||
| Fianchi (in cm) | 85.1 | 87.6-90.2 | 92.7-95.3 | 97.8-100.3 | 102.9-110.5 | 113-116.8 | 116.8-121.9 | |
| Abbigliamento alto donna Prana | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | ||||||||
| Taglie US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | ||
| Taglie adulte (in cm) | ||||||||
| Torace (in cm) | 81,3 | 83,8-86,4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 104,1-109,2 | 109,2-114,3 | |
| Vita (in cm) | ||||||||
| Fianchi (in cm) | 85.1 | 87.6-90.2 | 92.7-95.3 | 97.8-100.3 | 102.9-110.5 | 113-116.8 | 116.8-121.9 | |
| Abbigliamento basso donna Prana | ||||||||
| Taglie internazionali | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglie FR | ||||||||
| Taglie US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | ||
| Taglie adulte (in cm) | ||||||||
| Vita (in cm) | 61 | 63,5-66 | 68,5-71,1 | 73,7-76,2 | 78,7-81,3 | 83,8-88,9 | 88,9-94 | |
| Fianchi (in cm) | 85.1 | 87.6-90.2 | 92.7-95.3 | 97.8-100.3 | 102.9-110.5 | 113-116.8 | 116.8-121.9 | |
