
I test di prodotto condotti internamente e i feedback dei nostri clienti suggeriscono le seguenti misure:
| PICCOLO | NORMALE | GRANDE | |
| TESSUTO ALTO | |||
| TESSUTO BASSO | |||
| SCARPE | X |
| Scarpe da uomo Meindl | |||||||||||||||||||||||
| Taglie EU (FR) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
| Taglie UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |||||
| Taglie USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |||||
| Lunghezza (in cm) | |||||||||||||||||||||||
| Scarpe da donna Meindl | |||||||||||||||||||||||
| Taglie EU (FR) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | ||||||
| Taglie UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |||||||||
| Dimensione US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |||||||||
| Lunghezza (in cm) | |||||||||||||||||||||||
