I test sui prodotti effettuati internamente e i feedback dei nostri clienti sembrano indicare la seguente vestibilità:
| PICCOLO | NORMALE | GRANDE | |
| TESSUTO ALTO | |||
| TESSUTO BASSO | |||
| SCARPE | X |
| Scarpe uomo Crocs | |||||||||||||||||||||||
| Taglie EU (FR) | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | ||||||||||
| Taglie UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||
| Taglie US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||
| Lunghezza (in cm) | |||||||||||||||||||||||
| Scarpe donna Crocs | |||||||||||||||||||||||
| Taglie EU (FR) | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | ||||||||||
| Taglie UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| Taglie US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| Lunghezza (in cm) | |||||||||||||||||||||||
| Scarpe bambino Crocs | |||||||||||||||||||||||
| Taglie EU (FR) | 19-20 | 20-21 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | -36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | ||||||
| Taglie UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Taglie US | |||||||||||||||||||||||
| Lunghezza (in cm) | 11.5 | 12.3 | 13.2 | 14 | 14.9 | 15.7 | 16.6 | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 20 | 20.8 | 21.7 | 22.5 | 23.3 | 24.2 | |||||||
