
Eigen producttests en feedback van onze klanten wijzen op de volgende maat:
| KLEIN | NORMAAL | GROOT | |
| TEXTIEL HOOG | X | ||
| LAAG TEXTIEL | X | ||
| SCHOENEN | X |
| Dynafit bovenkleding voor heren | ||||||||
| Internationale maten | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Maten FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 54 | ||
| VS maten | ||||||||
| Volwassen maten (in cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 | ||
| Borstomtrek (in cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | ||
| Tailleomtrek (in cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | ||
| Heupomtrek (in cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | ||
| Kleding lage man Dynafit | ||||||||
| Internationale maten | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Maten FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| VS maten | ||||||||
| Volwassen maten (in cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 | ||
| Tailleomtrek (in cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | ||
| Heupomtrek (in cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | ||
| Dameskleding top Dynafit | ||||||||
| Internationale maten | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Maten FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
| VS maten | ||||||||
| Volwassen maten (in cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-105 | |||
| Borstomtrek (in cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | |||
| Tailleomtrek (in cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | |||
| Heupomtrek (in cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |||
| Dynafit damessokken | ||||||||
| Internationale maten | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Maten FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
| VS maten | ||||||||
| Volwassen maten (in cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 | |||
| Tailleomtrek (in cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | |||
| Heupomtrek (in cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |||
| Herensokken Dynafit | ||||||||
| Internationale maten | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Maat FR | 35-38 | 39-42 | 43-46 | |||||
| VS maten | ||||||||
| UK maten | ||||||||
| Dynafit damessokken | ||||||||
| Internationale maten | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Maat FR | 35-38 | 39-42 | 43-46 | |||||
| VS maten | ||||||||
| UK maten | ||||||||
| Dynafit herenschoenen | |||||||||||||||||||||||
| Maten EU (FR) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
| UK maten | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | ||||||
| VS maten | |||||||||||||||||||||||
| Lengte (in cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | ||||||
| Dynafit damesschoenen | |||||||||||||||||||||||
| Maten EU (FR) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | ||||||
| UK maten | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||||
| VS maten | |||||||||||||||||||||||
| Lengte (in cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | ||||||||||
| Dynafit skischoenen | |||||||||||||||||||||
| Mondopoint | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| EU maten | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | ||
| VS maten (H) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||
| VS maten (F) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | ||
| Lengte (in cm) | |||||||||||||||||||||
| Dynafit helmen | |||||||||
| Internationale maten | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XL-XXL | XXL |
| Hoofdomvang (in cm) | 53-58 | 53-58 | 58-62 | ||||||
