

Intern produkttesting og tilbakemeldinger fra kunder foreslår følgende størrelse:
| LITT | NORMAL | STOR | |
| TEKSTILTOPP | X | X | |
| TEKSTILBUNN | X | X | |
| SKO |
| Volcom toppklær for menn | ||||||||
| Internasjonale størrelser | XXS | XS | S | M | Jeg | XL | XXL | XXXL |
| FR størrelser | ||||||||
| amerikanske størrelser | ||||||||
| Voksenstørrelser (i cm) | 167-170 | 172-177 | 177-185 | 180-188 | 183-190 | 183-190 | ||
| Brystmål i cm) | 81-86 | 86-91 | 96-101 | 106-111 | 112-117 | 117-122 | ||
| Midjeomkrets (i cm) | 68 | 71-76 | 79-84 | 86-92 | 96-102 | 10-116 | ||
| Hofteomkrets (i cm) | 84-86 | 86-94 | 94-101 | 102-107 | 107-112 | 112-116 | ||
| Volcom herreunderdeler | ||||||||
| Internasjonale størrelser | XXS | XS | S | M | Jeg | XL | XXL | XXXL |
| FR størrelser | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | ||
| amerikanske størrelser | ||||||||
| Voksenstørrelser (i cm) | 167-170 | 172-177 | 177-185 | 180-188 | 183-190 | 183-190 | ||
| Midjeomkrets (i cm) | 68 | 71-76 | 79-84 | 86-92 | 96-102 | 10-116 | ||
| Hofteomkrets (i cm) | 84-86 | 86-94 | 94-101 | 102-107 | 107-112 | 112-116 | ||
| Volcom toppklær for kvinner | ||||||||
| Internasjonale størrelser | XXS | XS | S | M | Jeg | XL | XXL | XXXL |
| FR størrelser | 30 | 32 | 34 | 38 | ||||
| amerikanske størrelser | ||||||||
| Voksenstørrelser (i cm) | 155-163 | 163-170 | 163-175 | 165-175 | 165-175 | |||
| Brystmål i cm) | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91 | |||
| Midjeomkrets (i cm) | 59,5-62 | 64,5-67 | 70-72 | 75-77 | 80 | |||
| Hofteomkrets (i cm) | 84-90 | 90-94 | 94-99 | 99-101 | 104-106 | |||
| Volcom dameunderdel | ||||||||
| Internasjonale størrelser | XXS | XS | S | M | Jeg | XL | XXL | XXXL |
| FR størrelser | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | |||
| amerikanske størrelser | ||||||||
| Voksenstørrelser (i cm) | 155-163 | 163-170 | 163-175 | 165-175 | 165-175 | |||
| Midjeomkrets (i cm) | 59,5-62 | 64,5-67 | 70-72 | 75-77 | 80 | |||
| Hofteomkrets (i cm) | 84-90 | 90-94 | 94-99 | 99-101 | 104-106 | |||
| Volcom barneklær | ||||||||
| Internasjonale størrelser | XXS | XS | S | M | Jeg | XL | XXL | XXXL |
| FR størrelser | 122/128 | 134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | |||
| amerikanske størrelser | ||||||||
| Barnestørrelser (i cm) | 122/128 | 134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 | |||
| Brystmål i cm) | 63-68 | 69-76 | 77-84 | 85-90 | ||||
| Midjeomkrets (i cm) | ||||||||
| Hofteomkrets (i cm) | 63-66 | 70-72 | 75-79 | 85-87 | ||||
| Volcom barneundertøy | ||||||||
| Internasjonale størrelser | XXS | XS | S | M | Jeg | XL | XXL | XXXL |
| FR størrelser | 122-128 | 134-140 | 152-158 | 164-170 | ||||
| amerikanske størrelser | ||||||||
| Barnestørrelser (i cm) | 122-128 | 134-140 | 152-158 | 164-170 | ||||
| Midjeomkrets (i cm) | ||||||||
| Hofteomkrets (i cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | ||||
| Volcom herresokker | ||||||||
| Internasjonale størrelser | XS | S | M | Jeg | XL | XXL | ||
| Størrelse FR | 34-36 | 37-39 | 40-41 | 42-44 | ||||
| amerikanske størrelser | ||||||||
| UK størrelser | ||||||||
| Volcom damesokker | ||||||||
| Internasjonale størrelser | XS | S | M | Jeg | XL | XXL | ||
| Størrelse FR | 34-36 | 37-39 | 40-41 | |||||
| amerikanske størrelser | ||||||||
| UK størrelser | ||||||||
