
In-house product testing and feedback from our customers suggest the following size:
| SMALL | NORMAL | LARGE | |
| TEXTILE HIGH | X | ||
| LOW TEXTILE | X | ||
| SHOES |
| Dare 2B men's outerwear | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Sizes FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| US sizes | ||||||||
| Bust height (in cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |||
| Chest circumference (in cm) | ||||||||
| Waist circumference (in cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | |||
| Hip circumference (in cm) | ||||||||
| Men's hosiery Dare 2B | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Sizes FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| US sizes | ||||||||
| Bust height (in cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |||
| Waist circumference (in cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | |||
| Hip circumference (in cm) | ||||||||
| Dare 2B women's top clothing | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Sizes FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| US sizes | ||||||||
| Bust height (in cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | |||
| Chest circumference (in cm) | ||||||||
| Waist circumference (in cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||
| Hip circumference (in cm) | ||||||||
| Women's hosiery Dare 2B | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Sizes FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| US sizes | ||||||||
| Bust height (in cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | |||
| Waist circumference (in cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||
| Hip circumference (in cm) | ||||||||
