The product tests conducted internally and feedback from our customers seem to indicate the following sizing:
| SMALL | NORMAL | LARGE | |
| UPPER TEXTILE | X | ||
| LOWER TEXTILE | X | ||
| SHOES |
| Men's upper clothing Dare 2B | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| FR sizes | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| US sizes | ||||||||
| Bust height (in cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |||
| Chest circumference (in cm) | ||||||||
| Waist circumference (in cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | |||
| Hip circumference (in cm) | ||||||||
| Men's lower clothing Dare 2B | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| FR sizes | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| US sizes | ||||||||
| Bust height (in cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |||
| Waist circumference (in cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | |||
| Hip circumference (in cm) | ||||||||
| Women's upper clothing Dare 2B | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| FR sizes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| US sizes | ||||||||
| Bust height (in cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | |||
| Chest circumference (in cm) | ||||||||
| Waist circumference (in cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||
| Hip circumference (in cm) | ||||||||
| Women's lower clothing Dare 2B | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| FR sizes | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| US sizes | ||||||||
| Bust height (in cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | |||
| Waist circumference (in cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||
| Hip circumference (in cm) | ||||||||
