
In-house product testing and feedback from our customers suggest the following cut:
| SMALL | NORMAL | LARGE | |
| TEXTILE HIGH | X | ||
| LOW TEXTILE | X | ||
| SHOES |
| AYAQ men's top clothing | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Sizes FR | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| US sizes | ||||||||
| Adult sizes (in cm) | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-193 | ||||
| Chest circumference (in cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | ||||
| Waist circumference (in cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | ||||
| Hip circumference (in cm) | ||||||||
| Men's hosiery clothing AYAQ | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Sizes FR | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| US sizes | ||||||||
| Adult sizes (in cm) | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-193 | ||||
| Waist circumference (in cm) | 81-94 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | ||||
| Hip circumference (in cm) | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | ||||
| AYAQ women's top clothing | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Sizes FR | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
| US sizes | ||||||||
| Adult sizes (in cm) | 162-165 | 165-168 | 168-173 | 173-176 | ||||
| Chest circumference (in cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | ||||
| Waist circumference (in cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | ||||
| Hip circumference (in cm) | ||||||||
| Women's hosiery clothing AYAQ | ||||||||
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Sizes FR | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
| US sizes | ||||||||
| Adult sizes (in cm) | 162-165 | 165-168 | 168-173 | 173-176 | ||||
| Waist circumference (in cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | ||||
| Hip circumference (in cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | ||||
