The product tests carried out internally and the feedback from our customers seem to indicate the following size:
SMALL | NORMAL | LARGE | |
TEXTILE HIGH | X | X | |
LOW TEXTILE | X | X | |
SHOES | X |
Black Diamond men's top clothing | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sizes FR | ||||||||
US Sizes | ||||||||
Adult sizes (in cm) | ||||||||
Chest size (in cm) | 86.5-90 | 91-96.5 | 97.5-104 | 105-113 | 114-123 | |||
Waist circumference (in cm) | 68.5-72.5 | 73.5-79 | 80-86.5 | 87.5-95.5 | 96.5-106.5 | |||
Hip circumference (in cm) | 85-89 | 90-95.5 | 96.5-103 | 104-112 | 113-122 |
Black Diamond men's hosiery clothing | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sizes FR | ||||||||
US Sizes | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
Adult sizes (in cm) | ||||||||
Waist circumference (in cm) | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 78.5-82.5 | 83.5-87.5 | 88.5-92.5 | 93.5-97.5 | ||
Hip circumference (in cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Black Diamond women's top clothing | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sizes FR | ||||||||
US Sizes | ||||||||
Adult sizes (in cm) | ||||||||
Chest size (in cm) | 77.5-80 | 82.5-85 | 87.5-90 | 92.5-95 | 99-103 | 107-112 | ||
Waist circumference (in cm) | 61-63.5 | 65-67.5 | 70-72.5 | 75-77.5 | 81-85 | 89-95 | ||
Hip circumference (in cm) | 81-86.5 | 86.5-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 112-118 |
Women's clothing stockings Black Diamond | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sizes FR | ||||||||
US Sizes | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | ||
Adult sizes (in cm) | ||||||||
Waist circumference (in cm) | 61-63.5 | 65-67.5 | 70-72.5 | 75-77.5 | 81-85 | 89-95 | ||
Hip circumference (in cm) | 81-86.5 | 86.5-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 112-118 |
Black Diamond Men's Gloves | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hand circumference (in cm) | 17.1-18.4 | 18.4-19.7 | 19.7-21 | 21-22.2 | 22.2-24 |
Black Diamond Women's Gloves | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hand length (in cm) | 15.9-17.1 | 17.1-18.4 | 18.4-19.7 | 19.7-21 |
Black Diamond men's shoes | |||||||||||||||||||||||
Sizes EU (FR) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
UK Sizes | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | ||||||
US Sizes | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | ||||||
Length (in cm) |
Black Diamond women's shoes | |||||||||||||||||||||||
Sizes EU (FR) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | ||||||
UK Sizes | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||||
US Sizes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||
Length (in cm) |