| Smartwool Men's Tops | ||||||||
| International Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| FR Sizes | ||||||||
| US Sizes | ||||||||
| Adult Sizes (in cm) | ||||||||
| Chest Measurement (in cm) | 91.5-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-122 | 124.5-129.5 | |||
| Waist Measurement (in cm) | 73.5-78.5 | 81.5-86.5 | 89-94 | 96.5-101.5 | 104-112 | |||
| Hip Measurement (in cm) | 89-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-122 | 124.5-129.5 | |||
| Smartwool Men's Bottoms | ||||||||
| International Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| FR Sizes | ||||||||
| US Sizes | ||||||||
| Adult Sizes (in cm) | ||||||||
| Waist Measurement (in cm) | 73.5-78.5 | 81.5-86.5 | 89-94 | 96.5-101.5 | 104-112 | |||
| Hip Measurement (in cm) | 89-96.5 | 99-104 | 106.5-112 | 114.5-122 | 124.5-129.5 | |||
| Smartwool Women's Tops | ||||||||
| International Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| FR Sizes | ||||||||
| US Sizes | ||||||||
| Adult Sizes (in cm) | ||||||||
| Chest Measurement (in cm) | 81.5-84 | 86.5-89 | 91.5-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | |||
| Waist Measurement (in cm) | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-76 | 78.5-81.5 | 84-86.5 | |||
| Hip Measurement (in cm) | 81-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 | |||
| Smartwool Women's Bottoms | ||||||||
| International Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| FR Sizes | ||||||||
| US Sizes | ||||||||
| Adult Sizes (in cm) | ||||||||
| Waist Measurement (in cm) | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-76 | 78.5-81.5 | 84-86.5 | |||
| Hip Measurement (in cm) | 81-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-106.5 | 109-112 | |||
| Smartwool Men's Gloves | ||||||||
| International Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Hand Length (in cm) | 15-16.5 | 18-19 | 20-21.5 | 23-24 | 25-27 | |||
| Smartwool Women's Gloves | ||||||||
| International Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Hand Length (in cm) | 15-16.5 | 18-19 | 20-21.5 | 23-24 | 25-27 | |||
| Smartwool Men's Socks | ||||||||
| International Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| FR Shoe Size | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | ||||
| US Shoe Sizes | ||||||||
| UK Shoe Sizes | 2-4.5 | 5-7.5 | 8-10.5 | 11-13.5 | ||||
| Smartwool Women's Socks | ||||||||
| International Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| FR Shoe Size | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | ||||
| US Shoe Sizes | ||||||||
| UK Shoe Sizes | 2-4.5 | 5-7.5 | 8-10.5 | 11-13.5 | ||||
