The product tests carried out internally and the feedback from our customers seem to indicate the following size:
SMALL | NORMAL | LARGE | |
TEXTILE HIGH | X | ||
LOW TEXTILE | X | ||
SHOES | X |
CMP men's top clothing | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sizes FR | ||||||||
US Sizes | ||||||||
Adult sizes (in cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | |||
Chest size (in cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||
Waist circumference (in cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | |||
Hip size (in cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
CMP men's hosiery clothing | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sizes FR | ||||||||
US Sizes | ||||||||
Adult sizes (in cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | |||
Waist circumference (in cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | |||
Hip size (in cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
CMP women's top clothing | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sizes FR | ||||||||
US Sizes | ||||||||
Adult sizes (in cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | ||
Chest size (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | ||
Waist circumference (in cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | ||
Hip circumference (in cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
CMP women's hosiery clothing | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sizes FR | ||||||||
US Sizes | ||||||||
Adult sizes (in cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | ||
Waist circumference (in cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | ||
Hip circumference (in cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
CMP children's top clothing | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sizes FR | 3-4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
US Sizes | ||||||||
Sizes of the child (in cm) | 98-104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Chest size (in cm) | 52-54.4 | 56.8 | 59.2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
Waist size (in cm) | 50-52 | 5 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Hip size (in cm) | 56-58.4 | 60.8 | 63.2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
CMP children's hosiery | ||||||||
International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sizes FR | 3-4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
US Sizes | ||||||||
Sizes of the child (in cm) | 98-104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Waist circumference (in cm) | 50-52 | 5 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Hip size (in cm) | 56-58.4 | 60.8 | 63.2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Men's CMP Socks | ||||||||
International sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Size FR | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-48 | ||||
US Sizes | ||||||||
UK Sizes |
CMP Women's Socks | ||||||||
International sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Size FR | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-48 | ||||
US Sizes | ||||||||
UK Sizes |
CMP Helmets | |||||||||
International Sizes | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XL-XXL | XXL |
Head size (in cm) | 48-52 | 52-56 | 55-58 | 59-61 | 60-62 |